На базе общего среднего образования (после 11 класса)
Квалификация: Повар
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | ср. балл |
| 1 | Панина Александра Григорьевна | 6,1 |
| 2 | Величко Иван Анатольевич | 8,9 |
| 3 | Кочеров Максим Александрович | 8,9 |
| 4 | Коростей Виталий Борисович | 8,7 |
| 5 | Беляева Дарья Сергеевна | 8,5 |
| 6 | Войткун Ангелина Анатольевна | 8,5 |
| 7 | Батутов Евгений Анатольевич | 8,4 |
| 8 | Валевская Татьяна Александровна | 8,2 |
| 9 | Лакуста Александр Олегович | 8,1 |
| 10 | Королевич Алеся Иосифовна | 8,1 |
| 11 | Дрозд Анастасия Михайловна | 8,0 |
| 12 | Куджма Анастасия Викторовна | 7,9 |
| 13 | Шабунько Артур Олегович | 7,9 |
| 14 | Беренштейн Эдуард Дмитриевич | 7,8 |
| 15 | Вишнякова Юлия Леонидовна | 7,8 |
| 16 | Апон Алеся Николаевна | 7,8 |
| 17 | Давыдова Анна-Виктория Викторовна | 7,7 |
| 18 | Бортник Ольга Александровна | 7,6 |
| 19 | Лабутин Сергей Александрович | 7,6 |
| 20 | Бутько Дарья Александровна | 7,6 |
| 21 | Шимановская Екатерина Ришардовна | 7,6 |
| 22 | Юрша Екатерина Андреевна | 7,5 |
| 23 | Казберович Сергей Викторович | 7,5 |
| 24 | Шлехтун Ольга Николаевна | 7,5 |
| 25 | Василевский Антон Иванович | 7,4 |
| 26 | Дубровский Антон Андреевич | 7,4 |
| 27 | Саросек Эдуард Витольдович | 7,4 |
| 28 | Козич Ярослав Васильевич | 7,4 |
| 29 | Расилевич Андрей Вячеславович | 7,4 |
| 30 | Юзафович Дмитрий Андреевич | 7,4 |
| 31 | Юревич Диана Викторовна | 7,4 |
| 32 | Бинкевич Вячеслав Владимирович | 7,2 |
| 33 | Калач Александр Евгеньевич | 7,2 |
| 34 | Сакович Алеся Анатольевна | 7,2 |
| 35 | Синицин Егор Алексеевич | 7,2 |
| 36 | Квятковский Виталий Иванович | 7,2 |
| 37 | Смурага Татьяна Сергеевна | 7,2 |
| 38 | Тивунчик Юлия Валерьевна | 7,2 |
| 39 | Буринская Оксана Викторовна | 7,1 |
| 40 | Дашкевич Сергей Леонидович | 7,1 |
| 41 | Маскевич Виталий Александрович | 7,1 |
| 42 | Родевич Яна Марьяновна | 7,1 |
| 43 | Жуковская Ксения Игоревна | 6,9 |
| 44 | Каравайчик Есения Сергеевна | 6,9 |
| 45 | Бадак Максим Олегович | 6,8 |
| 46 | Малышко Евгений Станиславович | 6,8 |
| 47 | Осипович Авигея Антоновна | 6,8 |
| 48 | Цымбалов Дмитрий Сергеевич | 6,8 |
| 49 | Мартинкевич Егор Викторович | 6,8 |
| 50 | Масальский Владислав Павлович | 6,8 |
| 51 | Милашевская Валерия Александровна | 6,7 |
| 52 | Марцевич Анастасия Дмитриевна | 6,7 |
| 53 | Пранюк Денис Андреевич | 6,7 |
Квалификация: Продавец; Контролёр-кассир
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | ср. балл |
| 1 | Шекало Наталия Геннадьевна | 8,9 |
| 2 | Копран Мария Александровна | 8,6 |
| 3 | Дармостук Валентина Владимировна | 8,1 |
| 4 | Рагулина Марина Сергеевна | 7,8 |
| 5 | Удот Ангелина Игоревна | 7,7 |
| 6 | Ненартович Павел Иванович | 7,6 |
| 7 | Пармоник Анастасия Евгеньевна | 7,6 |
| 8 | Синица Ксения Константиновна | 7,5 |
| 9 | Губаревич Марта Владимировна | 7,4 |
| 10 | Зиничева Елена Андреевна | 7,4 |
| 11 | Трусевич Дмитрий Сергеевич | 7,3 |
| 12 | Жембловская Яна Генадьевна | 7,2 |
| 13 | Романчук Виктория Павловна | 7,1 |
| 14 | Челеевская Диана Антоновна | 7 |
| 15 | Васильев Сергей Викторович | 6,9 |
| 16 | Ильина Екатерина Алесеевна | 6,9 |
| 17 | Лазук Александра Александровна | 6,7 |
| 18 | Синкевич Ирина Андреевна | 6,7 |
| 19 | Озирский Кирилл Александрович | 6,6 |
| 20 | Найда Максимильян Тадеушевич | 6,5 |
| 21 | Хвостова Вероника Дмитриевна | 6,5 |
| 22 | Балицкая Виолетта Вячеславовна | 6,4 |
| 23 | Седлецкая Диана Войтеховна | 6,4 |
| 24 | Суркова Валерия Валерьевна | 6,4 |
| 25 | Егиазарян Лилиана Кареновна | 6,2 |
| 26 | Швед Екатерина Юрьевна | 6,1 |
