Список зачисленных
Специальность: Торговое дело
Квалификации: Продавец; Контролёр-кассир (контролер)
На основе общего базового образования (после 9 кл)
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | ср. балл |
| 1 | Хвещенко Юлия Ивановна | 7,2 |
| 2 | Черепко Ада Александровна | 6,4 |
| 3 | Смолевская Марина Вячеславовна | 6,4 |
| 4 | Авхименя Валерия Павловна | 6,3 |
| 5 | Рачко Ксения Андреевна | 6,1 |
| 6 | Паньчук Ирина Константиновна | 5,6 |
| 7 | Бартышева Евгения Сергеевна | 5,7 |
| 8 | Слученкова Дарья Александровна | 6,6 |
| 9 | Гаврилик Анастасия Андреевна | 6,5 |
| 10 | Тиханович Анна Ивановна | 5,4 |
| 11 | Шишко Арина Владимировна | 5,4 |
| 12 | Шубникова Анастасия Ивановна | 7,8 |
| 13 | Стригалова Анжелика Викторовна | 7,8 |
| 14 | Асташенкова Маргарита Сергеевна | 7,2 |
| 15 | Матук Виолетта Александровна | 6,9 |
| 16 | Рыжкевич Карина Сергеевна | 6,9 |
| 17 | Демченко Яна Анатольевна | 6,8 |
| 18 | Семижон Анастасия Вадимовна | 6,65 |
| 19 | Гомбольская Евгения Борисовна | 6,5 |
| 20 | Шмойло Диана Сергеевна | 6,5 |
| 21 | Киселевская Диана Александровна | 6,4 |
| 22 | Яцевич Виктория Андреевна | 6,4 |
| 23 | Войтюшкевич Полина Александровна | 6,4 |
| 24 | Урбаш Анастасия Андреевна | 6,4 |
| 25 | Коротчук Карина Олеговна | 6,4 |
| 26 | Алюк Ангелина Станиславовна | 6,3 |
| 27 | Костюк Виктория Дмитриевна | 6,3 |
| 28 | Тамулевич Анастасия Иосифовна | 6,2 |
| 29 | Корней Юлия Андреевна | 6,2 |
| 30 | Савощик Полина Олеговна | 6,2 |
| 31 | Лисица Арина Александровна | 6,1 |
| 32 | Цасидзе Эльмира Нодариевна | 6,0 |
| 33 | Рощинская Яна Ильинична | 6,0 |
| 34 | Бондарчик Илья Николаевич | 5,9 |
| 35 | Плюто Юлия Дмитриевна | 5,9 |
| 36 | Остапчик Владислав Владимирович | 5,9 |
| 37 | Олешкевич Екатерина Юрьевна | 5,9 |
| 38 | Демидик Ксения Дмитриевна | 5,8 |
| 39 | Жилко Валерия Геннадьевна | 5,8 |
| 40 | Николаюк Ксения Александровна | 5,7 |
| 41 | Федорова Карина Александровна | 5,5 |
| 42 | Рудковская Анастасия Владимировна | 5,5 |
| 43 | Шарич Татьяна Викторовна | 5,4 |
| 44 | Санюк Кристина Юрьевна | 5,4 |
| 45 | Салтынский Александр Андреевич | 5,4 |
| 46 | Пищик Диана Андреевна | 5,3 |
| 47 | Соколинский Михаил Александрович | 5,3 |
| 48 | Черняк Ксения Валерьевна | 5,3 |
| 49 | Ждановч Максим Витальевич | 5,3 |
| 50 | Свербут Илья Викторович | 5,3 |
| 51 | Шарапаева Анастасия Николаевна | 5,3 |
| 52 | Губейко Кирилл Геннадьевич | 5,3 |
Список зачисленных
Специальности: Технология производства химических волокон;
Технология пряжи
Квалификации: Оператор агрегата формования, вытяжки, текстурирования и намотки;
Оператор крутильного оборудования
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | ср. балл |
| 1. | Василёнок Глеб Сергеевич | 7,6 |
| 2. | Конкин Артём Андреевич | 7,4 |
| 3. | Алещик Павел Веславович | 6,8 |
| 4. | Пантелеев Никита Юрьевич | 6,7 |
| 5. | Мильковский Евгений Владимирович | 6,6 |
| 6. | Сорока Максим Игоревич | 6,6 |
| 7. | Малышко Владислав Павлович | 6,2 |
| 8. | Кирьяка Владислав Аркадьевич | 6,0 |
| 9. | Каленик Даниил Вячеславович | 5,9 |
| 10. | Малыщицкий Андрей Валерьевич | 5,8 |
| 11. | Лопушок Павел Эдвардович | 5,6 |
| 12. | Мицкевич Алексей Валерьевич | 5,6 |
| 13. | Кривец Павел Валентинович | 5,4 |
| 14. | Дмитриев Никита Юрьевич | 5,4 |
| 15. | Винников Евгений Дмитриевич | 5,4 |
| 16. | Федун Иван Александрович | 5,2 |
| 17. | Брацук Максим Сергеевич | 5,1 |
| 18. | Казак Владислав Александрович | 5,1 |
| 19. | Саган Богдан Юрьевич | 5,0 |
| 20. | Ярошевич Владислав Андреевич | 4,8 |
| 21. | Парфенчик Евгений Александрович | 4,8 |
| 22. | Гудебский Евгений Игоревич | 4,8 |
| 23. | Банцевич Денис Викторович | 4,7 |
| 24. | Кирюшкин Артем Сергеевич | 4,7 |
| 25. | Матук Максим Станиславович | 4,7 |
| 26. | Бобров Алексей Олегович | 4,6 |
