Подводим итоги результатов учебной деятельности учащихся групп I и II курсов в номинациях «Лучший на курсе», «Рейтинг групп», «Личный прогресс», «Лучший в группе» по итогам 2022/2023 учебного года.
Поздравляем победителей!
I курс
Рейтинг групп
| Группа | Средний балл за 1 полугодие | Средний балл за учебный год | Динамика |
| 61ПР | 6,37 | 6,69 | + 0,32 |
| 60ПР | 6,03 | 6,30 | + 0,27 |
| 57ПК | 6,98 | 7,25 | + 0,27 |
| 59ОБ | 6,57 | 6,80 | + 0,23 |
| 58ПК | 7,15 | 7,31 | + 0,16 |
| 12ОАГ | 6,18 | 6,31 | + 0,13 |
Номинация «Лучший на курсе»
| Группа | Место | Фамилия, имя | Средний балл за учебный год |
| 58ПК | 1 | Гурин Анна | 8,89 |
| 57ПК | 1 | Гацук Диана | 8,89 |
| 57ПК | 2 | Галабурда Михаил | 8,58 |
| 58ПК | 2 | Радивилович Владислав | 8,58 |
| 58ПК | 3 | Лисовская Екатерина | 8,18 |
Номинация «Личный прогресс»
| Группа | Фамилия, имя | Средний балл за 1 полугодие | Средний балл за учебный год | Динамика |
| 58ПК | Сухачева София | 7,06 | 7,79 | +0,73 |
| 58ПК | Радивилович Владислав | 7,88 | 8,58 | +0,70 |
| 59ОБ | Назаревич Ренат | 6,31 | 6,95 | +0,64 |
| 59ОБ | Филипович Ирина | 7,53 | 8,15 | +0,62 |
| 58ПК | Остапчук Маргарита | 6,71 | 7,32 | +0,61 |
Номинация «Лучший в группе»
| Группа | Место | Фамилия, имя | Средний балл за учебный год |
| 57ПК | 1 | Гацук Диана | 8,89 |
| 2 | Галабурда Михаил | 8,58 | |
| 3 | Краева Александра | 8,21 | |
| 58ПК | 1 | Гурин Анна | 8,89 |
| 2 | Радивилович Владислав | 8,58 | |
| 3 | Лисовская Екатерина | 8,53 | |
| 59ОБ | 1 | Езепчик Валерия | 8,20 |
| 2 | Филипович Ирина | 8,15 | |
| 3 | Цветкова Анастасия | 8,00 | |
| 60ПР | 1 | Корчик Полина | 7,65 |
| 2 | Иванова Ксения | 7,61 | |
| 3 | Ключник Виктория | 7,13 | |
| 61ПР | 1 | Сарвас Виктория | 7,86 |
| 2 | Васкевич Елизавета | 7,70 | |
| 3 | Степченко Диана | 7,61 | |
| 12ОАГ | 1 | Сухоцкий Артем | 7,63 |
| 2 | Быстрицкий Эдуард | 7,50 | |
| 3 | Попенюк Игорь | 7,31 | |
II курс
Рейтинг групп
| Группа | Средний балл за 1 полугодие | Средний балл за учебный год | Динамика |
| 50ПК | 7,10 | 7,55 | + 0,45 |
| 11ОАГ | 5,99 | 6,43 | + 0,44 |
| 49ПК | 6,95 | 7,27 | + 0,32 |
| 51ОБ | 6,47 | 6,72 | + 0,25 |
| 52ПР | 5,78 | 5,98 | + 0,20 |
| 53ПР | 6,20 | 6,34 | + 0,14 |
Номинация «Лучший на курсе»
| Группа | Место | Фамилия, имя | Средний балл за учебный год |
| 49ПК | 1 | Мысло Полина | 9,20 |
| 50ПК | 2 | Ленкевич Ангелина | 9,15 |
| 50ПК | 3 | Заугольник Анна | 9,10 |
Номинация «Личный прогресс»
| Группа | Фамилия, имя | Средний балл за 1 полугодие | Средний балл за учебный год | Динамика |
| 11ОАГ | Сенкель Дмитрий | 6,81 | 7,71 | +0,90 |
| 49ПК | Кургун Александр | 5,87 | 6,74 | +0,87 |
| 11ОАГ | Казак Максим | 5,81 | 6,67 | +0,86 |
| 51ОБ | Дорошкевич Валерия | 5,56 | 6,30 | +0,74 |
| 11ОАГ | Сабостьян Вадим | 6,00 | 6,71 | +0,71 |
| 11ОАГ | Кисель Роман | 5,20 | 5,90 | +0,70 |
| 11ОАГ | Полудень Максим | 5,25 | 5,95 | +0,70 |
| 49ПК | Карнилова Екатерина | 7,56 | 8,25 | +0,69 |
| 50ПК | Майсюк Артем | 6,56 | 7,25 | +0,69 |
| 11ОАГ | Детченя Максим | 7,00 | 7,67 | +0,67 |
| 50ПК | Лапковский Павел | 6,38 | 7,05 | +0,67 |
| 49ПК | Стасюкевич Михаил | 5,38 | 6,05 | +0,67 |
| 11ОАГ | Рожко Кирилл | 6,44 | 7,10 | +0,66 |
| 49ПК | Полейко Егор | 7,25 | 7,9 | +0,65 |
| 49ПК | Заневская Анастасия | 7,00 | 7,65 | +0,65 |
| 50ПК | Ястремский Даниил | 7,50 | 8,15 | +0,65 |
| 11ОАГ | Шлавенец Егор | 6,38 | 7,00 | +0,62 |
| 51ОБ | Журавлевич Анастасия | 7,63 | 8,25 | +0,62 |
| 50ПК | Глуговская Елизавета | 7,94 | 8,55 | +0,61 |
| 51ОБ | Супретко Яна | 7,94 | 8,55 | +0,61 |
| 50ПК | Мамайко Алина | 7,50 | 8,10 | +0,60 |
| 50ПК | Рабцевич Артем | 7,75 | 8,35 | +0,60 |
Номинация «Лучший в группе»
| Группа | Место | Фамилия, имя | Средний балл за учебный год |
| 49ПК | 1 | Мысло Полина | 9,20 |
| 2 | Масюк Анастасия | 9,00 | |
| 3 | Собко Владислава | 8,85 | |
| 50ПК | 1 | Ленкевич Ангелина | 9,15 |
| 2 | Заугольник Анна | 9,10 | |
| 3 | Волкова Евлалия | 8,55 | |
| 3 | Глуговская Елизавата | 8,55 | |
| 3 | Карлашова Анита | 8,55 | |
| 51ОБ | 1 | Сенкевич Маргарита | 8,55 |
| 1 | Супретко Яна | 8,55 | |
| 2 | Журавлевич Анастасия | 8,25 | |
| 3 | Осовик Даниил | 7,79 | |
| 52ПР | 1 | Мишук Анна | 8,54 |
| 2 | Жиренкова Юлия | 7,91 | |
| 3 | Белослудцева Мария | 7,78 | |
| 53ПР | 1 | Сидорович Арина | 8,54 |
| 2 | Кухаренко Дарья | 8,46 | |
| 3 | Крупа Дарья | 8,29 | |
| 11ОАГ | 1 | Новикевич Даниил | 8,19 |
| 2 | Попенко Егор | 7,81 | |
| 3 | Сенкель Дмитрий | 7,71 | |
