20 февраля 2023 года прошла линейка для учащихся II курса по результатам учебной деятельности первого полугодия 2022/2023 учебного года.
Директор колледжа вручил учащимся 63 награды в номинациях: «Лучший в группе», «Лучший на курсе», «Победитель олимпиады», «Личный прогресс», «Рейтинг групп», «Лучший староста».
Поздравляем победителей!
Номинация «Лучший в группе»
| Группа | Место | Фамилия, имя | Средний балл за первое полугодие |
| 49ПК | 1 | Мысло Полина | 8,94 |
| 2 | Масюк Анастасия | 8,50 | |
| 3 | Собко Владислава | 8,44 | |
| 50ПК | 1 | Ленкевич Ангелина | 8,81 |
| 2 | Заугольник Анна | 8,69 | |
| 3 | Шахова София | 8,63 | |
| 51ОБ | 1 | Сенкевич Маргарита | 8,13 |
| 2 | Супретко Яна | 7,94 | |
| 2 | Язубец Виктория | 7,94 | |
| 3 | Журавлевич Анастасия | 7,63 | |
| 52ПР | 1 | Мишук Анна | 8,29 |
| 2 | Жиренкова Юлия | 7,60 | |
| 3 | Белослудцева Мария | 7,50 | |
| 53ПР | 1 | Кухаренко Дарья | 8,00 |
| 1 | Сидорович Арина | 8,00 | |
| 2 | Крупа Дарья | 7,80 | |
| 2 | Хамица Екатерина | 7,80 | |
| 3 | Колос Римма | 7,29 | |
| 11ОАГ | 1 | Новикевич Даниил | 7,88 |
| 2 | Попенко Егор | 7,44 | |
| 3 | Детченя Максим | 7,00 | |
Номинация «Лучший на курсе»
| Группа | Место | Фамилия, имя | Средний балл за первое полугодие |
| 49ПК | 1 | Мысло Полина | 8,94 |
| 50ПК | 2 | Ленкевич Ангелина | 8,81 |
| 50ПК | 3 | Заугольник Анна | 8,69 |
| 50ПК | 4 | Шахова София | 8,63 |
| 49ПК | 5 | Масюк Анастасия | 8,50 |
| 49ПК | 6 | Собко Владислава | 8,44 |
Номинация «Победитель олимпиады»
| Группа | Место | Фамилия, имя | Учебный предмет |
| 50ПК | 1 | Ленкевич Ангелина | Белорусский язык и литература |
| 50ПК | 2 | Заугольник Анна | |
| 49ПК | 3 | Расшинина Ангелина | |
| 49ПК | 3 | Мысло Полина | |
| 49ПК | 2 | Гончеров Егор | Русский язык и литература |
| 52ПР | 3 | Мишук Анна | |
| 50ПК | 1 | Горина Анастасия | Английский язык |
| 53ПР | 2 | Бондарь Вероника | |
| 49ПК | 1 | Томчик Полина | Немецкий язык |
| 49ПК | 2 | Борцевич Виктория | |
| 50ПК | 1 | Глуговская Елизавета | История |
| 50ПК | 2 | Горина Анастасия | |
| 50ПК | 3 | Ленкевич Ангелина | |
| 50ПК | 1 | Жук Екатерина | Биология |
| 50ПК | 2 | Ленкевич Ангелина | |
| 50ПК | 1 | Заугольник Анна | Химия |
| 50ПК | 2 | Ленкевич Ангелина | |
| 50ПК | 3 | Мамайко Алина | |
| 50ПК | 1 | Жук Екатерина | Математика |
| 49ПК | 2 | Мысло Полина | |
| 50ПК | 3 | Деревянных Анна | |
| 51ОБ | 1 | Язубец Виктория | Физика |
| 50ПК | 2 | Рабцевич Артем | |
| 51ОБ | 2 | Хмыз Игорь | |
| 49ПК | 3 | Гончеров Егор | |
Номинация «Личный прогресс»
| Группа | Фамилия, имя | Средний балл за 1 курс | Средний балл за первое полугодие | Динамика |
| 49ПК | Собко Владислава | 6,88 | 8,44 | +1,56 |
| 11ОАГ | Новикевич Даниил | 6,81 | 7,88 | +1,07 |
| 49ПК | Борцевич Виктория | 6,94 | 7,75 | +0,81 |
| 49ПК | Салей Юлия | 6,69 | 7,50 | +0,81 |
| 49ПК | Чернецкая Ксения | 6,63 | 7,38 | +0,75 |
| 53ПР | Сидорович Арина | 7,41 | 8,00 | +0,59 |
| 11ОАГ | Мистюк Александр | 5,69 | 6,25 | +0,56 |
Рейтинг групп
| Группа | Средний балл за 1 курс | Средний балл за 1 полугодие | Динамика |
| 49ПК | 6,73 | 6,95 | + 0,22 |
| 53ПР | 6,50 | 6,20 | - 0, 30 |
| 50ПК | 7,44 | 7,10 | - 0,34 |
| 11ОАГ | 6,33 | 5,99 | - 0,34 |
| 51ОБ | 6,82 | 6,47 | - 0,35 |
| 52ПР | 6,21 | 5,78 | - 0,43 |
Номинация «Лучший староста»:
- Полейко Егор, 49ПК
- Заугольник Анна, 50ПК
- Крупа Дарья, 53ПР
- Супретко Яна, 51ОБ
Пропуски без уважительных причин. Без пропусков 11ОАГ






