На базе общего базового образования (после 9 класса)
Квалификация: Повар; Кондитер
Учебная группа 25 ПК
| № п/п | Фамилия, имя, отчество |
| 1 | Авдей Дарья Ивановна |
| 2 | Адамонис Ксения Викторовна |
| 3 | Артимович Елизавета Андреевна |
| 4 | Барановский Александр Игоревич |
| 5 | Болтрукевич Екатерина Ивановна |
| 6 | Булахов Глеб Александрович |
| 7 | Дёмышева Александра Алексеевна |
| 8 | Жуковская Вероника Святославовна |
| 9 | Журавлёва Диана Дмитриевна |
| 10 | Лелевич Павел Андреевич |
| 11 | Лепешко Татьяна Ивановна |
| 12 | Лубовская Екатерина Валерьевна |
| 13 | Лукашевич Артем Андреевич |
| 14 | Малявко Вероника Сергеевна |
| 15 | Милашевская Илона Юрьевна |
| 16 | Новиков Алексей Витальевич |
| 17 | Орехво Валерия Сергеевна |
| 18 | Панова Анастасия Александровна |
| 19 | Понамаренко Ксения Дмитриевна |
| 20 | Сазонова Дарья Дмитриевна |
| 21 | Санько Владислав Юрьевич |
| 22 | Свиридюк Павел Дмитриевич |
| 23 | Сильванович Анастасия Петровна |
| 24 | Толочко Илья Валерьевич |
| 25 | Трекайло Василиса Дмитриевна |
| 26 | Фарельник Ангелина Николаевна |
| 27 | Хопец Марина Ивановна |
| 28 | Чернышова Наталья Олеговна |
Квалификация: Повар; Кондитер
Учебная группа 26 ПК
| № п/п | Фамилия, имя, отчество |
| 1 | Антончик Марк Андреевич |
| 2 | Базылева Надежда Станиславовна |
| 3 | Врублевский Даниил Алексеевич |
| 4 | Гранатовская Ольга Владимировна |
| 5 | Гульмантович Алексей Артурович |
| 6 | Денисик Мария Геннадьевна |
| 7 | Детчик Анастасия Валерьевна |
| 8 | Заянчковская Юлия Владимировна |
| 9 | Зубрик Маргарита Андреевна |
| 10 | Кобзарь Валерия Сергеевна |
| 11 | Круглов Виталий Валерьевич |
| 12 | Кублицкий Никита Валерьевич |
| 13 | Кузнецов Андрей Александрович |
| 14 | Кушнаренко Илья Сергеевич |
| 15 | Лисицкая Снежана Валерьевна |
| 16 | Лопацкая Снежана Владимировна |
| 17 | Немцова Екатерина Сергеевна |
| 18 | Потрепко Ксения Викторовна |
| 19 | Романюк София Валерьевна |
| 20 | Ромук Алина Олеговна |
| 21 | Руль Олег Юрьевич |
| 22 | Рымко Дарья Дмитриевна |
| 23 | Савицкая Александра Александровна |
| 24 | Семчук Данила Витальевич |
| 25 | Туляй Светлана Дмитриевна |
| 26 | Фесяк Дарья Александровна |
| 27 | Чубрик Анна Денисовна |
| 28 | Чуйкова Илона Петровна |
Квалификация: Официант; Бармен
Учебная группа 27 ОБ
| № п/п | Фамилия, имя, отчество |
| 1 | Бузун Евгения Александровна |
| 2 | Буховко Максим Юрьевич |
| 3 | Валько Ангелина Геннадьевна |
| 4 | Васильковская Вероника Александровна |
| 5 | Золотова Юлия Геннадьевна |
| 6 | Зубач Александра Николаевна |
| 7 | Кашкарова Валерия Руслановна |
| 8 | Коваленко Анна Сергеевна |
| 9 | Кохнович Юлия Геннадьевна |
| 10 | Лайбис Александра Валентиновна |
| 11 | Маковик Анна Вячеславовна |
| 12 | Огородник Андрей Николаевич |
| 13 | Пекун Александра Витальевна |
| 14 | Романчук Ольга Александровна |
| 15 | Савраненко Анатолий Михайлович |
| 16 | Садковская Александра Ивановна |
| 17 | Сак Валерия Игоревна |
| 18 | Семашко Артем Денисович |
| 19 | Сидляревич Виктория Владимировна |
| 20 | Сидорович Вирджиния Александровна |
| 21 | Сицко Глеб Андреевич |
| 22 | Смолко Марта Витальевна |
| 23 | Снопко Виктория Петровна |
| 24 | Сыроваткина Ангелина Андреевна |
| 25 | Халиуллин Илья Олегович |
| 26 | Чушель Олег Владимирович |
Квалификация: Продавец; Контролёр-кассир
Учебная группа 28 ПР
| № п/п | Фамилия, имя, отчество |
| 1 | Бартышева Евгения Сергеевна |
| 2 | Войтюшкевич Полина Александровна |
| 3 | Гаврилик Анастасия Андреевна |
| 4 | Киселевская Диана Александровна |
| 5 | Коротчук Карина Олеговна |
| 6 | Костюк Виктория Дмитриевна |
| 7 | Лисица Арина Александровна |
| 8 | Николаюк Ксения Александровна |
| 9 | Паньчук Ирина Константиновна |
| 10 | Пищик Диана Андреевна |
| 11 | Плюто Юлия Дмитриевна |
| 12 | Рачко Ксения Андреевна |
| 13 | Рощинская Яна Ильинична |
| 14 | Рудковская Анастасия Владимировна |
| 15 | Рыжкевич Карина Сергеевна |
| 16 | Савощик Полина Олеговна |
| 17 | Санюк Кристина Юрьевна |
| 18 | Семижон Анастасия Вадимовна |
| 19 | Смолевская Марина Вячеславовна |
| 20 | Стригалова Анжелика Викторовна |
| 21 | Тамулевич Анастасия Иосифовна |
| 22 | Федорова Карина Александровна |
| 23 | Черняк Ксения Валерьевна |
| 24 | Шарич Татьяна Викторовна |
| 25 | Шишко Арина Владимировна |
| 26 | Шмойло Диана Сергеевна |
Квалификация: Продавец; Контролёр-кассир
Учебная группа 29 ПР
| № п/п | Фамилия, имя, отчество |
| 1 | Авхименя Валерия Павловна |
| 2 | Алюк Ангелина Станиславовна |
| 3 | Асташенкова Маргарита Сергеевна |
| 4 | Бондарчик Илья Николаевич |
| 5 | Гомбальская Евгения Борисовна |
| 6 | Губейко Кирилл Геннадьевич |
| 7 | Демидик Ксения Дмитриевна |
| 8 | Демченко Яна Анатольевна |
| 9 | Ждановч Максим Витальевич |
| 10 | Жилко Валерия Геннадьевна |
| 11 | Корней Юлия Андреевна |
| 12 | Матук Виолетта Александровна |
| 13 | Олешкевич Екатерина Юрьевна |
| 14 | Остапчик Владислав Владимирович |
| 15 | Салатынский Александр Андреевич |
| 16 | Свербут Илья Викторович |
| 17 | Слученкова Дарья Александровна |
| 18 | Соколинский Михаил Александрович |
| 19 | Тиханович Анна Ивановна |
| 20 | Урбаш Анастасия Андреевна |
| 21 | Хвещенко Юлия Ивановна |
| 22 | Цасидзе Эльмира Нодариевна |
| 23 | Черепко Ада Александровна |
| 24 | Шарапаева Анастасия Николаевна |
| 25 | Шубникова Анастасия Ивановна |
| 26 | Яцевич Виктория Андреевна |
Квалификация: Оператор агрегата вытяжки, текстурирования и намотки;
Оператор крутильного оборудования
Учебная группа 8 ОАГ
| № п/п | Фамилия, имя, отчество |
| 1 | Алещик Павел Веславович |
| 2 | Банцевич Денис Викторович |
| 3 | Бобров Алексей Олегович |
| 4 | Брацук Максим Сергеевич |
| 5 | Василёнок Глеб Сергеевич |
| 6 | Винников Евгений Дмитриевич |
| 7 | Гудебский Евгений Игоревич |
| 8 | Дмитриев Никита Юрьевич |
| 9 | Казак Владислав Александрович |
| 10 | Каленик Даниил Вячеславович |
| 11 | Кирьяка Владислав Аркадьевич |
| 12 | Кирюшкин Артем Сергеевич |
| 13 | Конкин Артём Андреевич |
| 14 | Кривец Павел Валентинович |
| 15 | Лопушок Павел Эдвардович |
| 16 | Малышко Владислав Павлович |
| 17 | Малыщицкий Андрей Валерьевич |
| 18 | Матук Максим Станиславович |
| 19 | Мильковский Евгений Владимирович |
| 20 | Мицкевич Алексей Валерьевич |
| 21 | Пантелеев Никита Юрьевич |
| 22 | Парфенчик Евгений Александрович |
| 23 | Саган Богдан Юрьевич |
| 24 | Сорока Максим Игоревич |
| 25 | Федун Иван Александрович |
| 26 | Ярошевич Владислав Андреевич |
На базе общего среднего образования (после 11 класса)
Квалификация: Повар
Учебная группа 30 П
| № п/п | Фамилия, имя, отчество |
| 1 | Бадак Максим Олегович |
| 2 | Беляева Дарья Сергеевна |
| 3 | Беренштейн Эдуард Дмитриевич |
| 4 | Бинкевич Вячеслав Владимирович |
| 5 | Бортник Ольга Александровна |
| 6 | Василевский Антон Иванович |
| 7 | Величко Иван Анатольевич |
| 8 | Вишнякова Юлия Леонидовна |
| 9 | Войткун Ангелина Анатольевна |
| 10 | Дрозд Анастасия Михайловна |
| 11 | Дубровский Антон Андреевич |
| 12 | Жуковская Ксения Игоревна |
| 13 | Калач Александр Евгеньевич |
| 14 | Каравайчик Есения Сергеевна |
| 15 | Куджма Анастасия Викторовна |
| 16 | Лабутин Сергей Александрович |
| 17 | Лакуста Александр Олегович |
| 18 | Малышко Евгений Станиславович |
| 19 | Милашевская Валерия Александровна |
| 20 | Осипович Авигея Антоновна |
| 21 | Панина Александра Григорьевна |
| 22 | Сакович Алеся Анатольевна |
| 23 | Саросек Эдуард Витольдович |
| 24 | Синицин Егор Алексеевич |
| 25 | Цымбалов Дмитрий Сергеевич |
| 26 | Шабунько Артур Олегович |
| 27 | Юрша Екатерина Андреевна |
Квалификация: Повар
Учебная группа 31 П
| № п/п | Фамилия, имя, отчество |
| 1 | Апон Алеся Николаевна |
| 2 | Батутов Евгений Анатольевич |
| 3 | Буринская Оксана Викторовна |
| 4 | Бутько Дарья Александровна |
| 5 | Валевская Татьяна Александровна |
| 6 | Давыдова Анна-Виктория Викторовна |
| 7 | Дашкевич Сергей Леонидович |
| 8 | Казберович Сергей Викторович |
| 9 | Квятковский Виталий Иванович |
| 10 | Козич Ярослав Васильевич |
| 11 | Королевич Алеся Иосифовна |
| 12 | Коростей Виталий Борисович |
| 13 | Кочеров Максим Александрович |
| 14 | Мартинкевич Егор Викторович |
| 15 | Марцевич Анастасия Дмитриевна |
| 16 | Масальский Владислав Павлович |
| 17 | Маскевич Виталий Александрович |
| 18 | Пранюк Денис Андреевич |
| 19 | Расилевич Андрей Вячеславович |
| 20 | Родевич Яна Марьяновна |
| 21 | Смурага Татьяна Сергеевна |
| 22 | Тивунчик Юлия Валерьевна |
| 23 | Шимановская Екатерина Ришардовна |
| 24 | Шлехтун Ольга Николаевна |
| 25 | Юзафович Дмитрий Андреевич |
| 26 | Юревич Диана Викторовна |
Квалификация: Продавец; Контролёр-кассир
Учебная группа 32 ПР
| № п/п | Фамилия, имя, отчество |
| 1 | Балицкая Виолетта Вячеславовна |
| 2 | Васильев Сергей Викторович |
| 3 | Губаревич Марта Владимировна |
| 4 | Дармостук Валентина Владимировна |
| 5 | Егиазарян Лилиана Кареновна |
| 6 | Жембловская Яна Генадьевна |
| 7 | Зиничева Елена Андреевна |
| 8 | Ильина Екатерина Алесеевна |
| 9 | Копран Мария Александровна |
| 10 | Лазук Александра Александровна |
| 11 | Найда Максимильян Тадеушевич |
| 12 | Ненартович Павел Иванович |
| 13 | Озирский Кирилл Александрович |
| 14 | Пармоник Анастасия Евгеньевна |
| 15 | Рагулина Марина Сергеевна |
| 16 | Романчук Виктория Павловна |
| 17 | Седлецкая Диана Войтеховна |
| 18 | Синица Ксения Константиновна |
| 19 | Синкевич Ирина Андреевна |
| 20 | Суркова Валерия Валерьевна |
| 21 | Трусевич Дмитрий Сергеевич |
| 22 | Удот Ангелина Игоревна |
| 23 | Хвостова Вероника Дмитриевна |
| 24 | Челеевская Диана Антоновна |
| 25 | Швед Екатерина Юрьевна |
| 26 | Шекало Наталия Геннадьевна |
УРОВЕНЬ СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
На базе профессионально-технического образования (после ПТО)
ДНЕВНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Квалификация: Техник технолог
Учебная группа 8 ТТ
| № п/п | Фамилия, собственное имя, отчество |
| 1 | Антоневич Павел Алексеевич |
| 2 | Аристархова Елизавета Игоревна |
| 3 | Гайдук Ирма Владимировна |
| 4 | Грунтов Олег Сергеевич |
| 5 | Дайлидко Виктория Александровна |
| 6 | Даукша Виктория Ивановна |
| 7 | Зданович Генрих Михайлович |
| 8 | Карась Вячеслав Николаевич |
| 9 | Кончик Артур Рышардович |
| 10 | Кузюк Елена Станиславовна |
| 11 | Курильчик Алексей Александрович |
| 12 | Ляхович Владислав Викторович |
| 13 | Микушев Дмитрий Анатольевич |
| 14 | Мозгалевская Дарья Витальевна |
| 15 | Павлюкевич Валерия Александровна |
| 16 | Панков Евгений Вячеславович |
| 17 | Саросек Евгений Антонович |
| 18 | Станкевич Елена Владимировна |
| 19 | Старченко Александр Александрович |
| 20 | Талиш Екатерина Юрьевна |
| 21 | Тишкевич Артем Валерьевич |
| 22 | Федюк Николай Игоревич |
| 23 | Щикно Никита Юрьевич |
| 24 | Юшкевич Диана Юрьевна |
| 25 | Янушко Мария Вацлавовна |
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Квалификация: Товаровед
Учебная группа 11 ТВ/З
| № п/п | Фамилия, собственное имя, отчество |
| 1 | Бова Диана Олеговна |
| 2 | Бузук Вера Ярославовна |
| 3 | Волкова Анна Владимировна |
| 4 | Врублевская Анастасия Геннадьевна |
| 5 | Гордейчик Карина Андреевна |
| 6 | Додица Ирина Антоновна |
| 7 | Евтух Ирина Руслановна |
| 8 | Зезюля Ольга Иосифовна |
| 9 | Зеленко Людмила Витальевна |
| 10 | Китурко Юлия Викторовна |
| 11 | Кухарчик Валерия Николаевна |
| 12 | Малмыга Ольга Мирославовна |
| 13 | Мамуль Виктория Викторовна |
| 14 | Масюк Жанна Ивановна |
| 15 | Мережникова Арина Юрьевна |
| 16 | Савоневич Анастасия Владимировна |
| 17 | Садковский Рышард Геннадьевич |
| 18 | Сергей Ирина Анатольевна |
| 19 | Телегина Екатерина Васильевна |
| 20 | Трахимик Божена Ивановна |
Квалификация: Техник технолог
Учебная группа 9 ТТ/З
| № п/п | Фамилия, собственное имя, отчество |
| 1. | Большакова Диана Александровна |
| 2. | Борис Елена Викторовна |
| 3. | Глод Анастасия Сергеевна |
| 4. | Жук Владислав Александрович |
| 5. | Костеневич Денис Александрович |
| 6. | Луданова Наталья Олеговна |
| 7. | Маргиш Екатерина Юрьевна |
| 8. | Мельничек Алеся Викторовна |
| 9. | Мороз Вероника Валентиновна |
| 10. | Носевич Вероника Болеславовна |
| 11. | Поляк Мария Викторовна |
| 12. | Предко Илья Витальевич |
| 13. | Ракитина Наталья Петровна |
| 14. | Рапацкая Елизавета Васильевна |
| 15. | Розмысло Татьяна Сергеевна |
| 16. | Скорб Анастасия Геннадьевна |
| 17. | Толкач Александра Васильевна |
| 18. | Ушакова Ирина Леонидовна |
| 19. | Хрищанович Любовь Антоновна |
| 20. | Шершнева Елена Владимировна |
