на основе общего базового образования
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | ср. балл |
| 1 | Заянчковская Юлия Владимировна | 7,7 |
| 2 | Фарельник Ангелина Николаевна | 7,6 |
| 3 | Хопец Марина Ивановна | 7,5 |
| 4 | Авдей Дарья Ивановна | 6,7 |
| 5 | Лопацкая Снежана Владимировна | 6,6 |
| 6 | Гульмантович Алексей Артурович | 6,1 |
| 7 | Лепешко Татьяна Ивановна | 8,8 |
| 8 | Лисицкая Снежана Валерьевна | 8,4 |
| 9 | Панова Анастасия Александровна | 8,2 |
| 10 | Потрепко Ксения Викторовна | 8,1 |
| 11 | Понамаренко Ксения Дмитриевна | 8,1 |
| 12 | Савицкая Александра Александровна | 8,1 |
| 13 | Лубовская Екатерина Валерьевна | 7,9 |
| 14 | Кобзарь Валерия Сергеевна | 7,9 |
| 15 | Милашевская Илона Юрьевна | 7,8 |
| 16 | Журавлева Диана Дмитриевна | 7,6 |
| 17 | Зубрик Маргарита Андреевна | 7,6 |
| 18 | Кушнаренко Илья Сергеевич | 7,6 |
| 19 | Романюк София Валерьевна | 7,6 |
| 20 | Новиков Алексей Витальевич | 7,5 |
| 21 | Чуйкова Илона Петровна | 7,5 |
| 22 | Сазонова Дарья Дмитриевна | 7,5 |
| 23 | Ромук Алина Олеговна | 7,5 |
| 24 | Лукашевич Артем Андреевич | 7,4 |
| 25 | Адамонис Ксения Викторовна | 7,3 |
| 26 | Туляй Светлана Дмитриевна | 7,3 |
| 27 | Врублевский Даниил Алексеевич | 7,2 |
| 28 | Сильванович Анастасия Петровна | 7,2 |
| 29 | Чернышова Наталья Олеговна | 7,2 |
| 30 | Рымко Дарья Дмитриевна | 7,2 |
| 31 | Жуковская Вероника Святославовна | 7,1 |
| 32 | Демышева Александра Алексеевна | 7,1 |
| 33 | Денисик Мария Геннадьевна | 7, 1 |
| 34 | Антончик Марк Андреевич | 7,1 |
| 35 | Артимович Елизавета Андреевна | 7,1 |
| 36 | Кублицкий Никита Валерьевич | 7,1 |
| 37 | Толочко Илья Валерьевич | 7,1 |
| 38 | Трекайло Василиса Дмитриевна | 6,9 |
| 39 | Гранатовская Ольга Владимировна | 6,9 |
| 40 | Чубрик Анна Денисовна | 6,9 |
| 41 | Малявко Вероника Сергеевна | 6,9 |
| 42 | Фесяк Дарья Александровна | 7,2 |
| 43 | Лелевич Павел Андреевич | 7,1 |
| 44 | Немцова Екатерина Сергеевна | 7,1 |
| 45 | Санько Владислав Юрьевич | 7,1 |
| 46 | Круглов Виталий Валерьевич | 7,1 |
| 47 | Свиридюк Павел Дмитриевич | 7,1 |
| 48 | Барановский Александр Игоревич | 7 |
| 49 | Детчик Анастасия Валерьевна | 6,9 |
| 50 | Базылева Надежда Станиславовна | 6,9 |
| 51 | Булахов Глеб Александрович | 6,9 |
| 52 | Орехво Валерия Сергеевна | 6,8 |
| 53 | Семчук Данила Витальевич | 6,8 |
| 54 | Руль Олег Юрьевич | 6,8 |
