НА ОСНОВЕ ОБЩЕГО БАЗОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | ср. балл |
| 1 | Васильковская Вероника Александровна | 7,2 |
| 2 | Огородник Андрей Николаевич | 6,6 |
| 3 | Буховко Максим Юрьевич | 7,2 |
| 4 | Садковская Александра Ивановна | 7,1 |
| 5 | Савраненко Анатолий Михайлович | 6,9 |
| 6 | Кохнович Юлия Геннадьевна | 6,9 |
| 7 | Валько Ангелина Геннадьевна | 6,8 |
| 8 | Снопко Виктория Петровна | 6,6 |
| 9 | Сицко Глеб Андреевич | 6,6 |
| 10 | Бузун Евгения Александровна | 6,5 |
| 11 | Романчук Ольга Александровна | 6,4 |
| 12 | Сак Валерия Игоревна | 6,4 |
| 13 | Чушель Олег Владимирович | 6,4 |
| 14 | Маковик Анна Вячеславовна | 6,3 |
| 15 | Зубач Александра Николаевна | 6,3 |
| 16 | Сидорович Вирджиния Александровна | 6,2 |
| 17 | Золотова Юлия Геннадьевна | 6,1 |
| 18 | Пекун Александра Витальевна | 6,0 |
| 19 | Семашко Артем Денисович | 5,9 |
| 20 | Кашкарова Валерия Руслановна | 5,9 |
| 21 | Смолко Марта Витаьевна | 5,9 |
| 22 | Сыроваткина Ангелина Андреевна | 5,8 |
| 23 | Сидляревич Виктория Владимировна | 5,7 |
| 24 | Коваленко Анна Серегеевна | 5,6 |
| 25 | Лайбис Александра Валентиновна | 5,5 |
| 26 | Халиуллин Илья Олегович | 5,5 |
