15 февраля 2023 года прошла линейка для учащихся I курса по результатам учебной деятельности первого полугодия 2022/2023 учебного года.
Директор колледжа вручил учащимся 72 награды в номинациях: «Лучший в группе», «Лучший на курсе», «Победитель олимпиады», «Личный прогресс», «Рейтинг групп», «Лучший староста».
Поздравляем победителей!
Лучший в группе
| Группа | Место | Фамилия, имя | Средний балл за первое полугодие |
| 57ПК | 1 | Гацук Диана | 8,71 |
| 2 | Галабурда Михаил | 8,24 | |
| 3 | Гермаковский Тихон | 8,06 | |
| 58ПК | 1 | Гурин Анна | 8,88 |
| 2 | Лисовская Екатерина | 8,18 | |
| 3 | Карнилович Диана | 8,12 | |
| 59ОБ | 1 | Езепчик Валерия | 7,65 |
| 1 | Езепчик Илья | 7,65 | |
| 2 | Филипович Ирина | 7,53 | |
| 2 | Цветкова Анастасия | 7,53 | |
| 3 | Евсеева Эльвира | 7,41 | |
| 3 | Шаталина Дарья | 7,41 | |
| 60ПР | 1 | Корчик Полина | 7,27 |
| 2 | Иванова Ксения | 7,18 | |
| 3 | Ключник Виктория | 6,68 | |
| 61ПР | 1 | Степченко Диана | 7,41 |
| 2 | Васкевич Елизавета | 7,36 | |
| 3 | Сарвас Виктория | 7,29 | |
| 12ОАГ | 1 | Быстрицкий Эдуард | 7,56 |
| 2 | Сухоцкий Артем | 7,38 | |
| 3 | Попенюк Игорь | 7,19 | |
Лучший на курсе
| Группа | Место | Фамилия, имя | Средний балл за первое полугодие |
| 58ПК | 1 | Гурин Анна | 8,88 |
| 57ПК | 2 | Гацук Диана | 8,71 |
| 57ПК | 3 | Галабурда Михаил | 8,24 |
| 58ПК | 4 | Лисовская Екатерина | 8,18 |
| 58ПК | 5 | Карнилович Диана | 8,12 |
| 57ПК | 6 | Гермаковский Тихон | 8,06 |
Победитель олимпиады
| Группа | Место | Фамилия, имя | Учебный предмет |
| 58ПК | 1 | Лисовская Екатерина | Белорусский язык и литература |
| 57ПК | 2 | Гермаковский Тихон | |
| 57ПК | 3 | Саук Виктория | |
| 57ПК | 1 | Гацук Диана | Русский язык и литература |
| 58ПК | 2 | Гурин Анна | |
| 57ПК | 3 | Карнилович Диана | |
| 58ПК | 1 | Шкорник Даниэль | Английский язык |
| 61ПР | 2 | Кот Арина | |
| 57ПК | 3 | Кеда Полина | |
| 58ПК | 1 | Будяков Донат | Информатика |
| 58ПК | 2 | Бенаш Даниил | |
| 58ПК | 2 | Гурбо Михаил | |
| 57ПК | 3 | Гермаковский Тихон | |
| 58ПК | 1 | Лисовская Екатерина | Биология |
| 58ПК | 2 | Радивилович Владислав | |
| 57ПК | 1 | Гацук Диана | Химия |
| 57ПК | 2 | Гермаковский Тихон | |
| 57ПК | 1 | Краева Александра | Немецкий язык |
| 57ПК | 2 | Боярчук Диана | |
| 58ПК | 1 | Гацук Диана | Математика |
| 57ПК | 2 | Краева Александра | |
| 57ПК | 3 | Пивоварчик Егор | |
| 57ПК | 1 | Саук Виктория | Физика |
| 57ПК | 2 | Милошевская Валерия | |
| 58ПК | 3 | Радивилович Владислав | |
| 57ПК | 3 | Гермаковский Тихон | |
| 58ПК | 1 | Арцукевич Татьяна | История |
| 59ОБ | 2 | Цветкова Анастасия | |
| 58ПК | 3 | Кишкевич Дмитрий | |
| 61ПР | 1 | Попко Дарья | Физическая культура |
| 59ОБ | 1 | Длусский Никита | |
Личный прогресс
| Группа | Фамилия, имя | Средний балл за базовую школу | Средний балл за первое полугодие | Динамика |
| 61ПР | Кот Арина | 5,5 | 6,91 | 1,41 |
| 12ОАГ | Савко Никита | 5,4 | 6,69 | 1,29 |
| 12ОАГ | Сухоцкий Артем | 6,1 | 7,38 | 1,28 |
| 12ОАГ | Балинский Артем | 5,1 | 6,13 | 1,03 |
| 60ПР | Генюш Анна | 5,7 | 6,64 | 0,94 |
| 12ОАГ | Ларченко Евгений | 5,9 | 6,8 | 0,9 |
| 58ПК | Бенаш Роман | 6,7 | 7,47 | 0,77 |
| 58ПК | Грибко Дарья | 6,3 | 7,06 | 0,76 |
| 61ПР | Лешкевич Михаил | 6,1 | 6,86 | 0,76 |
| 60ПР | Завиновская Ирина | 5,9 | 6,64 | 0,74 |
| 58ПК | Сухачева София | 6,4 | 7,06 | 0,66 |
Рейтинг групп
| Группа | Средний балл за базовую школу | Средний балл за первое полугодие | Динамика |
| 12ОАГ | 5,98 | 6,18 | + 0,20 |
| 61ПР | 6,37 | 6,37 | 0 |
| 59ОБ | 7,00 | 6,57 | - 0,03 |
| 58ПК | 7,30 | 7,15 | - 0,15 |
| 60ПР | 6,40 | 6,03 | - 0,37 |
| 57ПК | 7,40 | 6,98 | - 0,42 |




