Приветствуем лидеров сегодняшнего дня!
Города – победители
Место |
Город
|
Группа |
Количество заработанных дробиков
|
1 | Витаминка | 34 ПК | 634 |
2 | Феррум | 9ОАГ | 502 |
3 | Куб | 25ПК | 382 |
4 | Генная инженерия | 33ПК | 305 |
5 | Пирамида | 26ПК | 267 |
6 | Неоний | 37ПР | 206 |
7 | Цилиндр | 8ОАГ | 182 |
8 | Иммунитет | 36ПР | 157 |
9 | Спектр | 29ПР | 60 |
10 | Аурум-золото | 35ОБ | 66 |
11 | Конус | 27ОБ | 83 |
12 | Галактика | 28ПР | – |
Лидеры в личном первенстве
Место |
Фамилия, имя |
Город |
Группа |
Количество заработанных дробиков
|
1 | Базылевич Никита | Феррум | 9ОАГ | 67 |
2 | Федун Иван | Цилиндр | 8ОАГ | 59 |
3 | Савастюк Алеся | Витаминка | 34ПК | 55 |
Лидеры в группах
№ |
Фамилия, имя
|
Количество заработанных дробиков |
34ПК | ||
1 | Савастюк Алеся | 23 |
2 | Красов Андрей | 16 |
3 | Гулецкий Владислав | 15 |
36ПР | ||
1 | Малевич Анастасия | 16 |
2 | Булай Валентина | 14 |
8ОАГ | ||
1 | Федун Иван | 31 |
2 | Парфенчик Евгений | 19 |
37ПР | ||
1 | Станевская Илона | 9 |
2 | Кот Диана | 8 |
3 | Воронович Алеся | 7 |
26ПК | ||
1 | Ромук Алина | 20 |
2 | Зубрик Маргарита | 14 |
3 | Денисик Мария | 12 |
33ПК | ||
1 | Мосевич Владислав | 13 |
2 | Лебедева Ангелина, Антонов Илья | 12 |
3 | Шпак Екатерина, Шинкевич Анна | 11 |
35ОБ | ||
1 | Санукевич Дарья, Почебут Дарья | 6 |
9ОАГ | ||
1 | Базылевич Никита | 50 |
29ПР | ||
1 | Демченко Яна | 23 |
2 | Шубникова Анастасия,
Гомбальская Евгения |
10 |
«X-файлы», итоги
Место | Город
|
Группа |
1 | Генная инженерия | 33ПК |
2 | Витаминка | 34 ПК |
3 | Неоний | 37ПР |