1 курс
Группа 25 ПК
№ урока | Предмет | № кабинета |
1 | Физика | 13 |
2 | Бел.лит. | 14 |
3 | Физкультура | |
4 | Математика | 8 |
5 | Ин. яз. | 18/9а/тр.з |
6 | Химия | 7 |
7 | Оборудование | 26 |
Группа 26 ПК
№ урока | Предмет | № кабинета |
1 | Бел.лит. | 14 |
2 | Физика | 13 |
3 | Математика | 8 |
4 | Ин. яз. | 18/9а/тр.з |
5 | Спец. технология | 23 |
6 | Спец. технология | 23 |
7 | Химия | 7 |
Группа 27 ОБ
№ урока | Предмет | № кабинета |
1 | Математика | 8 |
2 | Физкультура | |
3 | Бел.лит. | 14 |
4 | Физика | 13 |
5 | Химия | 7 |
6 | Торг. выч. | 26 |
7 | Рус. лит. | т/з |
Группа 28 ПР
№ урока | Предмет | № кабинета |
1 | Физкультура | |
2 | Химия | 7 |
3 | Физика | 13 |
4 | Бел.лит. | 14 |
5 | История | 10 |
6 | Математика | 8 |
7 | ТПТ | 20 |
Группа 29 ПР
№ урока | Предмет | № кабинета |
1 | Химия | 7 |
2 | История | 10 |
3 | Ин. яз. | 18/9а/тр.з |
4 | Физкультура | |
5 | ТНТ | 19 |
6 | Ин. яз. | 18/9а/тр.з |
7 | Математика | 23 |
Группа 8 ОАГ
№ урока | Предмет | № кабинета |
1 | Рус.яз. | т/з |
2 | Рус.лит. | т/з |
3 | Вс. история | 10 |
4 | Бел.лит. | 14 |
5 | Физкультура | |
6 | Физика | 13 |
7 | Ин. яз. | 18/9а/тр.з |