Заселение в общежитие иногородних учащихся 31.08.2025 с 8:00. При себе иметь паспорт.
Организационное собрание для всех групп 31.08.2025 в 15:00.
Список зачисленных П
4-02-0721-09 «Обслуживание и изготовление продукции в общественном питании»
1 | Бондрысик Ольга Игоревна |
2 | Витко Елизавета Юрьевна |
3 | Ермак Тимофей Сергеевич |
4 | Жук Егор Михайлович |
5 | Иодель Анжелика Владиславовна |
6 | Иодель Ксения Вадимовна |
7 | Карпович Анастасия Леонидовна |
8 | Кирвель Мария Павловна |
9 | Колесникова Мария Сергеевна |
10 | Корага Константин Эдуардович |
11 | Корецкий Вадим Денисович |
12 | Кузин Александр Максимович |
13 | Кукса Ксения Дмитриевна |
14 | Лицкевич Евгений Русланович |
15 | Лустач Владислав Дмитриевич |
16 | Лысикова Ангелина Сергеевна |
17 | Олехнович Татьяна Николаевна |
18 | Петрукевич Полина Сергеевна |
19 | Полубятко Артем Александрович |
20 | Савко Дмитрий Александрович |
21 | Сачивко Дарья Андреевна |
22 | Сырица Анастасия Андреевна |
23 | Филон Даниил Андреевич |
24 | Шилко Владислав Дмитриевич |
25 | Штыгель Екатерина Андреевна |
26 | Шумель Диана Юрьевна |
27 | Юшкевич Виктория Викторовна |
28 | Ярковская Виолетта Павловна |
Список зачисленных ОАГ
4-02-0711-03 «Производство химических волокон»
4-02-0723-02 «Изготовление пряжи и тканей»
1 | Богдан Никита Юрьевич |
2 | Воронков Денис Владимирович |
3 | Гайдукевич Глеб Владимирович |
4 | Гелин Тимофей Дмитриевич |
5 | Григ Мирослав Юрьевич |
6 | Гурченко Максим Сергеевич |
7 | Дудко Егор Андреевич |
8 | Железный Максим Александрович |
9 | Завиновский Тихон Сергеевич |
10 | Заянчковский Назар Александрович |
11 | Коваленко Ярослав Андреевич |
12 | Конон Иван Дмитриевич |
13 | Корсак Егор Вадимович |
14 | Кулеш Максим Валерьевич |
15 | Макарчик Максим Андреевич |
16 | Мануйлов Кирилл Сергеевич |
17 | Мацкевич Богдан Андреевич |
18 | Можджер Владислав Михайлович |
19 | Нелепко Захар Юрьевич |
20 | Нехайчук Олег Николаевич |
21 | Обуховский Вадим Олегович |
22 | Обуховский Максим Юрьевич |
23 | Павлюкевич Дмитрий Павлович |
24 | Федун Денис Александрович |
25 | Чернявский Владислав Витальевич |
26 | Шаров Глеб Сергеевич |
27 | Шумский Юрий Александрович |
28 | Янутик Максим Антонович |
29 | Ясюкевич Роман Игоревич |
Список зачисленных ПР
4-02-0413-01 «Торговое обслуживание»
1 | Авакян Милана Ивановна |
2 | Внученкова Екатерина Денисовна |
3 | Волк Валерия Игоревна |
4 | Волчкевич Дарья Николаевна |
5 | Врублевская Марина Ивановна |
6 | Гевель Андрей Станиславович |
7 | Гнецкая Милена Андреевна |
8 | Дигилевич Ольга Александровна |
9 | Дорошкевич Анастасия Николаевна |
10 | Дягель Дарья Олеговна |
11 | Зайцева Арина Владимировна |
12 | Заневская Ульяна Васильевна |
13 | Иванова Дарья Евгеньевна |
14 | Казакевич Александра Александровна |
15 | Карпович Анастасия Игоревна |
16 | Коцко Полина Ивановна |
17 | Мальченко Валерия Андреевна |
18 | Мартишек Татьяна Сергеевна |
19 | Маршалок Анна Александровна |
20 | Порплица Марина Андреевна |
21 | Прохор Валерия Андреевна |
22 | Романович Ангелина Витальевна |
23 | Рукша Елизавета Николаевна |
24 | Синкевич Валерия Евгеньевна |
25 | Сиротенко Дарья Николаевна |
26 | Тарасевич Виктория Валерьевна |
27 | Тарашкевич Милана Валерьевна |
28 | Трамбович Виолетта Викторовна |
29 | Трахневич Полина Александровна |
Список зачисленных ПМ
4-02-0721-05 «Изготовление мясной продукции»
4-02-0721-04 «Переработка мяса»
1 | Бородавко Артемий Олегович |
2 | Венскович Полина Васильевна |
3 | Гаврилик Николай Сергеевич |
4 | Галимов Владислав Олегович |
5 | Геда Анастасия Валерьевна |
6 | Гончарова Ангелина Кирилловна |
7 | Дубровская Елизавета Вадимовна |
8 | Елисеева Нила |
9 | Замана Елизавета Андреевна |
10 | Капитанов Глеб |
11 | Киячко Елена Александровна |
12 | Колесников Алексей Сергеевич |
13 | Малуха Эмир Андреевич |
14 | Масюк Валерия Валерьевна |
15 | Ольгович Даниил Дмитриевич |
16 | Пасечный Алексей Денисович |
17 | Петроченко Евгения Артемовна |
18 | Постник Николай Игоревич |
19 | Прокопчик Ангелина Валерьевна |
20 | Седач Кристина Павловна |
21 | Смурага Анна Алексеевна |
22 | Цывинская Элеонора Сергеевна |
23 | Цюпяшук Вероника Александровна |
24 | Шевцов Никита Андреевич |
25 | Шейко Егор Александрович |
26 | Шептикин Владислав Евгеньевич |
27 | Янюк Мария Викторовна |
28 | Ярмолович Рената Ивановна |
Список зачисленных ППР
4-02-0721-09 «Обслуживание и изготовление продукции в общественном питании»
4-02-0413-01 «Торговое обслуживание»
1 | Анисимов Матвей Геннадьевич |
2 | Бабаш Алиса Сергеевна |
3 | Бабинская Полина Сергеевна |
4 | Базылева Валерия Сегеевна |
5 | Базылевич Виктория Геннадьевна |
6 | Балобан Юлия Алексеевна |
7 | Бекбаева Надежда Евгеньевна |
8 | Бовжик Егор Геннадьевич |
9 | Валюшко Анастасия Руслановна |
10 | Величко Виолетта Витальевна |
11 | Еремич Диана Витальевна |
12 | Задарожняя Екатерина Сергеевна |
13 | Закурина Дарья Александровна |
14 | Захарова Милена Андреевна |
15 | Зубарева Елизавета Андреевна |
16 | Казакевич Полина Витальевна |
17 | Козачёк Евгения Алексеевна |
18 | Козерог София Романовна |
19 | Козич Дарья Александровна |
20 | Кондрацкая Полина Станиславовна |
21 | Коржецкий Георгий Антонович |
22 | Кузина Ульяна Александровна |
23 | Кулеш Максим Романович |
24 | Курлович Михаил Михайлович |
25 | Левошеня София Константиновна |
26 | Макарчик Диана Викторовна |
27 | Мирзоева Дарья Манучехровна |
28 | Михайлова Екатерина Витальевна |
29 | Михневич Ксения Павловна |
30 | Наумович Доминика Сергеевна |
31 | Никитенко Диана Евгеньевна |
32 | Овчарова Виктория Валерьевна |
33 | Парфинович Дарья Николаевны |
34 | Петрова Диана Александровна |
35 | Пилецкая Виктория Дмитриевна |
36 | Райская Анастасия Владимировна |
37 | Русецкая Екатерина Александровна |
38 | Сорока Дарья Сергеевна |
39 | Спехов Максим Витальевич |
40 | Сподобаева Виктория Юрьевна |
41 | Статковская Валерия Михайловна |
42 | Стретович Никита Сергеевич |
43 | Таранок Ульяна Александровна |
44 | Тарасенко Тимофей Алексеевич |
45 | Тресяк Евгений Геннадьевич |
46 | Троско Дарья Андреевна |
47 | Цукров Константин Максимович |
48 | Чивиль Маргарита Дмитриевна |
49 | Шепелевич Карина Александровна |
50 | Шляхтун Анна Руслановна |
51 | Эйсмонт Юлия Андреевна |
52 | Юзвинская Каролина Алексеевна |
53 | Юнцевич Василий Витальевич |
54 | Ярмусик Никита Иванович |
55 | Яцковская Катрин Юрьевна |
56 | Яцковская Николь Юрьевна |
Список зачисленных ОБ
4-02-0721-09 «Обслуживание и изготовление продукции в общественном питании»
1 | Бабуськин Артем Юрьевич |
2 | Будилович Анна Олеговна |
3 | Будько Алиса Витальевна |
4 | Величко Милана Витальевна |
5 | Ворожун Ангелина Анатольевна |
6 | Ган Екатерина Валерьевна |
7 | Гончарук Юрий Сергеевич |
8 | Горбачева Ольга Дмитриевна |
9 | Гордейчик Анна Александровна |
10 | Довгун Алена Дмитриевна |
11 | Зайко Виолетта Андреевна |
12 | Зверовская Арина Игоревна |
13 | Карпач Виктория Викторовна |
14 | Ковалюк Ксения Дмитриевна |
15 | Кривель Милана Николаевна |
16 | Кучкова Маргарита Дмитриевна |
17 | Лебедская Полина Геннадьевна |
18 | Матюк Ольга Дмитриевна |
19 | Матюкевич Максим Сергеевич |
20 | Мельников Дмитрий Алексеевич |
21 | Попелуха Виктория Станиславовна |
22 | Радикевич Полина Андреевна |
23 | Романчук Анастасия Артёмовна |
24 | Рудая Ангелина Александровна |
25 | Стасевич Ангелина Андреевна |
26 | Шпак Виктория Владимировна |
27 | Юрчик Маргарита Александровна |
28 | Якусик Анастасия Евгеньевна |
Список зачисленных ПК
4-02-0721-09 «Обслуживание и изготовление продукции в общественном питании»
1 | Августинович Анастасия Олеговна |
2 | Адамонис Ульяна Валерьевна |
3 | Алещик Мария Павловна |
4 | Алещик Милана Андреевна |
5 | Астахов Александр Владимирович |
6 | Атьман Ксения Михайловна |
7 | Беняш Виолетта Ивановна |
8 | Березаева Александра Матвеевна |
9 | Блошко Данила Дмитриевич |
10 | Болтрукевич Даниил Дмитриевич |
11 | Бялык Александра Евгеньевна |
12 | Бялык Надежда Евгеньевна |
13 | Войнах Виктория Руслановна |
14 | Войтулевич Агата Андреевна |
15 | Галаганова София Алексеевна |
16 | Горчак Кристина Станиславовна |
17 | Григенча Дарья Валерьевна |
18 | Григорович Виктория Марьяновна |
19 | Дадочкин Матвей Дмитриевич |
20 | Данильчик Елизавета Павловна |
21 | Денис Денис Олегович |
22 | Денищик Кирилл Александрович |
23 | Дмитревич Анастасия Михайловна |
24 | Драч Дейвид Русланович |
25 | Дюрдя Алина Андреевна |
26 | Ермак Анастасия Сергеевна |
27 | Живушко Владислав Игоревич |
28 | Завадская Полина Петровна |
29 | Зенчик Арсений Сергеевич |
30 | Иванцов Иван Алексеевич |
31 | Карасева Валерия Андреевна |
32 | Клышейко Маргарита Дмитриевна |
33 | Ковалевская Валерия Витальевна |
34 | Коленкевич Ксения Викторовна |
35 | Курлович Виктория Михайловна |
36 | Лапшина Анастасия Владимирова |
37 | Матвеева Анастасия Алексеевна |
38 | Пашкович Елизавета Александровна |
39 | Пресняков Дмитрий Павлович |
40 | Пшибыш Нина Алексеевна |
41 | Свидерская Дарья Марьяновна |
42 | Скуловец Алина Ивановна |
43 | Стеганцев Данила Алексеевич |
44 | Степанчук Пётр Павлович |
45 | Терешко Арсений Сергеевич |
46 | Томукевич Александр Андреевич |
47 | Турченик Милана Сергеевна |
48 | Филон Дарья Андреевна |
49 | Халько Роман Петрович |
50 | Хо Зарина Александровна |
51 | Чесновская Анастасия Андреевна |
52 | Шакоть Ярослав Мартинович |
53 | Шешко Тимофей Евгеньевич |
54 | Штемпель Максим Николаевич |
55 | Этель Анна Андреевна |
56 | Якимович Вера Андреевна |
Список зачисленных 1 ППТТ
5-04-0721-07 «Производство продукции и организация общественного питания» (Техник-технолог) дневной формы обучения
1 | Астафьева Таисия Владимировна |
2 | Баковец Дарья Александрова |
3 | Бальцевич Милена Александровна |
4 | Барановская Надежда Юрьевна |
5 | Белавская Дарья Николаевна |
6 | Бенкевич Александр Генрикович |
7 | Брилькова Елена Николаевна |
8 | Войтекян Мирослава Святославовна |
9 | Герман Ульяна Андреевна |
10 | Добродей Дарья Петровна |
11 | Живулько Ангелина Валентиновна |
12 | Кишкевич Дмитрий Дмитриевич |
13 | Козинская Ирина Андреевна |
14 | Король Роман Андреевич |
15 | Лисовская Екатерина Геннадьевна |
16 | Мармыш Глеб Владимирович |
17 | Муляр Эллина Нуралиевна |
18 | Назаревич Ренат Александрович |
19 | Остапчук Маргарита Валерьевна |
20 | Ошурко Алексей Антонович |
21 | Рагулина Анна Сергеевна |
22 | Роубо Ангелина Станиславовна |
23 | Сарвас Виктория Дмитриевна |
24 | Сенчук Маргарита Семёновна |
25 | Таболич Ульяна Николаевна |
Список зачисленных лх/з
5-04-0821-02 «Лесное хозяйство» (Техник) заочной формы обучения
1 | Бортник Денис Андреевич |
2 | Щучко Андрей Николаевич |
3 | Скорб Инна Антоновна |
4 | Сытый Сергей Марьянович |
5 | Забогонский Алексей Александрович |
6 | Шиковец Иван Александрович |
7 | Свитич Александр Иванович |
8 | Кулагин Александр Валерьевич |
9 | Войтешек Максим Анатольевич |
10 | Ливада Александр Сергеевич |
11 | Чижевский Константин Сергеевич |
12 | Тиханович Руслан Викентьевич |
13 | Хомко Иван Игоревич |
14 | Божко Александр Игоревич |
15 | Залесский Мирослав Эдвардович |
Список зачисленных ТВ/з
Специальность 5-04-0413-01 «Торговая деятельность» (Товаровед) заочной формы обучения
1 | Кот Арина Александровна |
2 | Родина Виктория Александровна |
3 | Лешкевич Михаил Витальевич |
4 | Талерчик Валерия Владимировна |
5 | Анищик Илона Дмитриевна |
6 | Залесская Полина Леонидовна |
7 | Жук Ванда Юрьевна |
8 | Мурач Виктория Николаевна |
9 | Даник Анжелика Анатольевна |
10 | Гук Анастасия Ивановна |
11 | Даник Ксения Анатольевна |
12 | Платонович Вероника Геннадьевна |
13 | Нагорная Валерия Руслановна |
14 | Дудина Елизавета Юрьевна |
15 | Довыдик Диана Александровна |
16 | Колесник Диана Сергеевна |
17 | Подоляк Илона Александровна |
18 | Попко Дарья Францевна |
19 | Сологубик Виктория Александровна |
20 | Ковалевская Екатерина Викторовна |
Список зачисленных тт/з
5-04-0721-07 «Производство продукции и организация общественного питания» (Техник-технолог) заочной формы обучения
1 | Ермолович Карины Дмитриевна |
2 | Каревик Юлия Петровна |
3 | Богдан Алина Геннадьевна |
4 | Горба Дарья Васильевна |
5 | Козловская Любовь Павловна |
6 | Гедич Анастасия Сергеевна |
7 | Гудина Татьяна Васильевна |
8 | Сытая Юлия Владимировна |
9 | Сафоник Анна Викторовна |
10 | Шмыга Виктория Валерьевна |
11 | Придача Александр Валентинович |
12 | Новик Екатерина Сергеевна |
13 | Бенаш Роман Сергеевич |
14 | Церебеюс Ксения Валерьевна |
15 | Якимуш Наталья Юрьевна |
16 | Петренко Екатерина Юрьевна |
17 | Дронова Арина Евгеньевна |
18 | Грибко Дарья Сергеевна |
19 | Погосян Карина Алексеевна |
20 | Молчанов Владимир Игоревич |
21 | Дейкало Илья Сергеевич |
22 | Богдевич Арина Валерьевна |
23 | Захаров Николай Николаевич |
24 | Салейко Александра Михайловна |
25 | Милошевская Валерия Игоревна |
26 | Боярчук Диана Артемовна |
27 | Позняк Арина Александровна |
28 | Момуто Артем Сергеевич |
29 | Кургун Александр Павлович |
30 | Ковнер Сергей Викторович |
31 | Володащик Арина Витальевна |
32 | Будько Виолетта Витальевна |
33 | Антонович Полина Денисовна |
34 | Лях Елизавета Ивановна |
35 | Лапковский Павел Дмитриевич |
36 | Василевич Евгений Валерьевич |
37 | Яблонская Илона Андреевна |
38 | Дебелая Анастасия Сергеевна |
39 | Самофалов Сергей Теймуразович |
40 | Севостьян Мария Витальевна |