Проходные баллы
Дневная форма получения образования
УРОВЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
№ п/п | Специальности | 2022 | 2021 | 2020 | |||
Общий конкурс | Целевое | Общий конкурс | Целевое | Общий конкурс | Целевое | ||
На базе общего базового образования (после 9 классов) | |||||||
1 | Общественное питание (повар, кондитер) | 7,5 | 6,0 | 7,4 | 5,9 | 6,9 | 5,1 |
2 | Общественное питание (официант, бармен) | 6,4 | - | 6,3 | - | 5,8 | 4,5 |
3 | Торговое дело (продавец, контролер-кассир (контролер)) | 5,8 | 5,3 | 5,6 | 4,1 | 5,4 | 4,9 |
4 | Технология производства химических волокон (оператор агрегата формования, вытяжки, текстурирования и намотки), Технология пряжи (оператор крутильного оборудования) | 5,0 | - | 4,7 | - | 3,8 | - |
На базе общего среднего образования (после 11 классов) | |||||||
5 | Общественное питание (повар) | 5,2 | - | 4,3 | - | 5,3 | 4,9 |
6 | Торговое дело (продавец, контролер-кассир (контролер)) | 4,8 | - | 4,6 | - | 3,9 | - |
УРОВЕНЬ СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(на основе профессионально-технического образования)
Специальность (квалификация) | 2022 | 2021 | 2020 |
Общий конкурс | Общий конкурс | Общий конкурс | |
Производство продукции и организация общественного питания | 6,5 | 6,8 | 7,1 |